| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-600 |
| Zakres obrotów (RPM) | 23-100 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø165 – Ø220 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø80 |
| Max. długość walców (mm) | 140 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø30 – Ø210 (Ø85) |
| Max. skok dla rur (mm) | 10 |
| Max. skok dla prętów (mm) | 6 |
| Kąt | ±12° |
| Moc silnika (KW) | 30 |
| Moc układu (KW) | 40,34 |
| Waga (kg) ~ | 7800 |
