| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-450 |
| Zakres obrotów (RPM) | 23-100 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø150 – Ø220 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø69.85 |
| Max. długość walców (mm) | 140 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø30 – Ø210 (Ø85) |
| Max. skok dla rur (mm) | 7 |
| Max. skok dla prętów (mm) | 5 |
| Kąt | ±12° |
| Moc silnika (KW) | 22 |
| Moc układu (KW) | 32,34 |
| Waga (kg) ~ | 7600 |
