| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-250 |
| Zakres obrotów (RPM) | 25-85 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø60 – Ø175 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø40 |
| Max. długość walców (mm) | 90 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø12 – Ø90 (Ø65) |
| Max. skok dla rur (mm) | 4 |
| Max. skok dla prętów (mm) | 2,5 |
| Kąt | ±8° |
| Moc silnika (KW) | 11 |
| Moc układu (KW) | 15,3 |
| Waga (kg) ~ | 2350 |
