| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | – |
| Zakres obrotów (RPM) | 99-146-196-247-356-449-604 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø130 – Ø190 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø54 |
| Max. długość walców (mm) | 160 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø3 – Ø20 |
| Max. skok (mm) | 2 |
| Kąt | ±8° |
| Moc silnika (KW) | 7,5 |
| Moc układu (KW) | 7,8 |
| Waga (kg) ~ | 1300 |
