| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-850 |
| Zakres obrotów (RPM) | 13-42 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø160 – Ø280 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø100 |
| Max. długość walców (mm) | 210 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø4 – Ø250 |
| Max. skok (mm) | 10 |
| Kąt | ±12° |
| Moc silnika (KW) | 37 |
| Moc układu (KW) | 48 |
| Waga (kg) ~ | 9600 |
