| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-180 |
| Zakres obrotów (RPM) | 18-110 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø140 – Ø190 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø54 |
| Max. długość walców (mm) | 125 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø3 – Ø30 |
| Max. skok (mm) | 3 |
| Kąt | ±8° |
| Moc silnika (KW) | 7,5 |
| Moc układu (KW) | 10,1 |
| Waga (kg) ~ | 1100 |
