| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-1200 |
| Zakres obrotów (RPM) | 18-60 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø240 – Ø340 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø120 |
| Max. długość walców (mm) | 290 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø10 – Ø250 |
| Max. skok (mm) | 14 |
| Kąt | ±13° |
| Moc silnika (KW) | 55 |
| Moc układu (KW) | 67 |
| Waga (kg) ~ | 18500 |
