| Dane Techniczne | Wartość |
|---|---|
| Siła walcowania (kN) | 10-210 |
| Zakres obrotów (RPM) | 39-131 |
| Min – Max średnica walcy (mm) | Ø70 – Ø80 |
| Średnica wrzeciona (mm) | Ø40 |
| Max. długość walców (mm) | 80 |
| Średnica produktu (przed walcowaniem) | Ø14 – Ø90 |
| Max. skok (mm) | 0,5-12,7 |
| Kąt | ±8° |
| Moc silnika (KW) | 22 |
| Moc układu (KW) | 26 |
| Waga (kg) ~ | 4280 |
